| First Friday Practice Session Results - 
Report
| Position | Driver | Team | Tyre | Best Lap | Laps |  
| 1 | A. Wurz | Williams | B | 1:32.079 | 20 |  
| 2 | A. Davidson | Honda | M | 1:32.399 | 29 |  
| 3 | R. Kubica | BMW Sauber | M | 1:32.852 | 22 |  
| 4 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:32.858 | 4 |  
| 5 | R. Doornbos | Red Bull | M | 1:32.944 | 19 |  
| 6 | J. Button | Honda | M | 1:33.635 | 7 |  
| 7 | R. Barrichello | Honda | M | 1:34.213 | 6 |  
| 8 | K. Raikkonen | McLaren | M | 1:34.402 | 5 |  
| 9 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:34.995 | 6 |  
| 10 | A. Sutil | MF1 Racing | B | 1:35.332 | 21 |  
| 11 | N. Jani | Toro Rosso | M | 1:35.365 | 19 |  
| 12 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:35.612 | 8 |  
| 13 | C. Albers | MF1 Racing | B | 1:35.985 | 8 |  
| 14 | T. Monteiro | MF1 Racing | B | 1:36.062 | 10 |  
| 15 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.817 | 20 |  
| 16 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:37.933 | 16 |  
|  | F. Alonso | Renault | M | No Time | 2 |  
|  | G. Fisichella | Renault | M | No Time | 2 |  
|  | J. Trulli | Toyota | B | 1:26.417 | 1 |  
|  | JP. Montoya | McLaren | M | No Time | 1 |  
|  | C. Klien | Red Bull | M | 1:29.106 | 1 |  
|  | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:26.678 | 1 |  
|  | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:30.348 | 2 |  
|  | F. Massa | Ferrari | B | 1:26.596 | - |  
|  | M. Webber | Williams | B | No Time | - |  
|  | N. Rosberg | Williams | B | No Time | - |  
|  | N. Heidfeld | BMW Sauber | M | No Time | - |  
|  | J. Villeneuve | BMW Sauber | M | No Time | - |  
|  |  |  |  |  |  |  Denotes Test Driver
 Back to Top (unofficial results) Loading 
  |  |  |  |